2019年2月18日月曜日

アメリカの自動車販売台数ランキング2018出たよ!!

アメリカの自動車販売台数ランキング

1: 2019/02/17(日) 08:32:12.24 0

北米自動車販売 2018/1-12累計

*1位 2,951,200台 17.1% GM
*2位 2,485,222台 14.4% フォード
*3位 2,426,674台 14.0% トヨタ
*4位 2,235,204台 12.9% クライスラー
*5位 1,604,828台 *9.3% ホンダ
*6位 1,493,877台 *8.6% 日産
*7位 **680,135台 *3.9% スバル
*8位 **677,946位 *3.9% 現代
*9位 **589,673台 *3.4% 起亜
10位 **354,144台 *2.1% メルセデス
11位 **354,064台 *2.0% ワーゲン
12位 **311,014台 *1.8% BMW
13位 **300,325台 *1.7% マツダ
14位 **223,323台 *1.3% アウディ
15位 **126,150台 *0.7% テスラ


続きを読む


Archive