1: 2019/02/07(木) 06:16:59.62 ID:4LXeL5qS0
2019年1月度
普通乗用車 台数 前年同月比
1 ノート 日産 11,448 92.0
2 セレナ 日産 10,110 129.2
3 アクア トヨタ 8,875 101.5
4 プリウス トヨタ 8,712 94.0
5 シエンタ トヨタ 8,600 129.6
6 ヴォクシー トヨタ 7,231 96.8
7 フリード ホンダ 6,699 110.7
8 カローラ トヨタ 6,562 125.9
9 ルーミー トヨタ 6,489 98.1
10 アルファード トヨタ 5,908 210.5
11 フィット ホンダ 5,636 80.4
12 タンク トヨタ 5,413 96.0
13 ヴィッツ トヨタ 5,288 103.1
14 ステップワゴン ホンダ 4,762 96.1
15 クラウン トヨタ 4,660 318.1
16 ヴェゼル ホンダ 4,554 133.5
17 C-HR トヨタ 4,327 78.8
18 ノア トヨタ 4,092 99.8
19 ソリオ スズキ 3,841 114.9
20 ヴェルファイア トヨタ 3,619 110.1
21 エクストレイル 日産 3,382 70.1
22 CX-5 マツダ 3,307 161.7
23 トール ダイハツ 3,284 212.0
24 パッソ トヨタ 3,223 90.8
25 CX-8 マツダ 3,105 105.7
26 ハリアー トヨタ 2,960 84.6
27 リーフ 日産 2,833 75.2
28 ランドクルーザーW トヨタ 2,717 103.1
29 エスクァイア トヨタ 2,713 90.1
30 スイフト スズキ 2,712 101.8
31 デミオ マツダ 2,516 61.4
32 シャトル ホンダ 2,358 97.6
33 クロスビー スズキ 2,126 87.1
34 インプレッサ SUBARU 1,965 44.3
35 フォレスター SUBARU 1,594 124.1
36 カムリ トヨタ 1,593 64.9
37 インサイト ホンダ 1,382
38 ジムニーワゴン スズキ 1,345 1,724.4
39 オデッセイ ホンダ 1,335 78.8
40 CR-V ホンダ 1,287
41 シビック ホンダ 1,189 74.0
42 ES300H レクサス 1,165 (18-10)
43 UX250H レクサス 1,156 (18-11)
44 アクセラ マツダ 1,150 69.4
45 ブーン ダイハツ 1,122 234.2
続きを読む